- Domov
- Perforované materiály
Perforované materiály
PODKATEGÓRIE
NEREZOVÉ SITÁ ZVÁRANÉ
Materiálové prevedenie: 1.4301, 1.4541, 1.4307, 1.4571, 1.4404, 1.4828, 1.4841,
17241, 17248, 17249, 17348, 17349, 17251, 17255.
Nerezové sitá sú vyrábané zváraním a majú štvorcové oká.
Hrúbka drôtu v site sa pohybuje v rozsahu od 0,50 do 20 mm.
NEREZOVÉ TKANINY, NEREZOVÁ FILTRAČNÉ TKANINY
Materiálové prevedenie: 1.4301, 1.4307, 1.4541, 1.4571, 1.4404, 1.4828, 1.4841
17241, 17248, 17249, 17348, 17349, 17251, 17255
Veľkosť oka: 0,02 – 16 mm. Priemer drôtu: 0,02 – 12 mm.
Dodávané rozmery: podľa požiadaviek zákazníka, v roliach alebo vo formátoch.
Hladké alebo tkané väzby
Týmto spôsobom väzby sú tkaniny vyrobené najčastejšie, každý drôt je ohnutý buď v osnove alebo v útku a toto sa pravidelne strieda.
Špicatý alebo striedavý kepr
Tento spôsob väzby sa používa vtedy, kde je treba vylúčiť možné priečne posuny. Kvôli často sa vyskytujúcim rôznostiam otvorov, používa sa hlavne v rôznych vložkách a len veľmi málo vo filtroch alebo sitách.
Keprová väzba
Dva drôty sú ohnuté s následným presadením o jeden drôt. Táto väzba je volená predovšetkým vtedy, keď je drôt vo vzťahu k rozmerom ôk príliš silný, alebo tam, kde tkanina je príliš jemná, takže drôt pri zahnutí v danej väzbe nedrží.
Päť vretenová väzba (atlas)
Pri tejto väzbe pre vopred určené použitie je každý piaty držt previazaný. Zvláštnosťou je to, že na jednej strane je povrch hladký.
Štandartné rozmery nerezových tkanín:
Šírka ôk | Sila drôtu | Voľná plocha | Počet | Hmotnosť |
(mm) W |
(mm) d |
(%) Fo |
“mesch” | kg/m2 |
16 | 3,2 | 69,4 | 1,3 | 6,77 |
16 | 2,5 | 74,5 | 1,4 | 4,29 |
16 | 2 | 79 | 1,4 | 2,82 |
14 | 2,8 | 69,4 | 1,5 | 5,93 |
12,5 | 2,5 | 69,4 | 1,7 | 5,29 |
12,5 | 2 | 74,5 | 1,8 | 5,3 |
12,5 | 1,6 | 79 | 1,8 | 2,31 |
11,2 | 2,5 | 67 | 1,9 | 5,79 |
11,2 | 1,6 | 77 | 2 | 2,54 |
10 | 2,5 | 64 | 2 | 6,35 |
10 | 1,8 | 72 | 2,1 | 3,49 |
10 | 1,4 | 77 | 2,2 | 2,18 |
9 | 2,2 | 64 | 2,3 | 5,49 |
8 | 2 | 64 | 2,5 | 5,08 |
8 | 1,6 | 69,4 | 2,6 | 3,39 |
8 | 1,25 | 74,5 | 2,7 | 2,15 |
8 | 1 | 79 | 2,8 | 1,41 |
7,1 | 1,8 | 64 | 2,9 | 4,62 |
7,1 | 1,4 | 69,4 | 3 | 2,93 |
6,3 | 1,8 | 60 | 3,1 | 5,08 |
6,3 | 1,4 | 67 | 3,3 | 3,23 |
6,3 | 1,25 | 69,4 | 3,4 | 2,63 |
6,3 | 1 | 74,5 | 3,5 | 1,74 |
5,6 | 1,6 | 60 | 3,5 | 4,52 |
5,6 | 1,25 | 67 | 3,7 | 2,9 |
5,6 | 1,12 | 69,4 | 3,8 | 2,38 |
5,0 | 1,6 | 57,6 | 3,8 | 4,93 |
5,0 | 1,25 | 64 | 4,1 (4) | 3,18 |
5,0 | 1 | 69,4 | 4,2 | 2,09 |
5,0 | 0,9 | 72 | 4,3 | 1,74 |
4,5 | 1,4 | 57,6 | 4,3 | 4,22 |
4,5 | 0,8 | 72 | 4,8 | 1,53 |
4 | 1,4 | 54 | 4,7 | 4,61 |
4 | 1 | 64 | 5,1 (5) | 2,55 |
4 | 0,71 | 72 | 5,4 | 1,36 |
3,55 | 1,25 | 54 | 5,3 | 4,13 |
3,55 | 0,9 | 64 | 5,7 | 2,31 |
3,55 | 0,8 | 67 | 5,8 | 1,87 |
3,35 | 0,9 | 62,1 | 6 | 2,43 |
3,15 | 1,25 | 51 | 5,8 (6) | 4,51 |
3,15 | 0,8 | 64 | 6,4 | 2,06 |
3,15 | 0,56 | 72 | 6,8 (7) | 1,07 |
2,80 | 1,12 | 51 | 6,5 | 4,06 |
2,5 | 1 | 51 | 7,3 | 3,65 |
2,5 | 0,71 | 60 | 7,9 (8) | 1,99 |
2,5 | 0,5 | 69,4 | 8,5 | 1,06 |
2,24 | 0,9 | 51 | 8,1 (8) | 3,28 |
2,24 | 0,63 | 60 | 8,9 (9) | 1,77 |
2,24 | 0,36 | 74,5 | 9,8 (10) | 0,64 |
2 | 1 | 44,4 | 8,5 | 4,25 |
2 | 0,9 | 48 | 8,8 (9) | 3,56 |
2 | 0,63 | 57,6 | 9,7 (10) | 1,93 |
2 | 0,56 | 60 | 9,9 (10) | 1,56 |
2 | 0,32 | 74,5 | 10,9 (11) | 0,56 |
1,8 | 0,8 | 48 | 9,8 (10) | 3,13 |
1,8 | 0,32 | 72 | 12 | 0,61 |
1,6 | 1 | 38 | 9,8 (10) | 4,88 |
1,6 | 0,8 | 44,4 | 10,4 | 3,39 |
1,6 | 0,5 | 57,6 | 12,1 (12) | 1,510 |
1,6 | 0,36 | 67 | 13 | 0,84 |
1,6 | 0,28 | 72 | 13,5 | 0,53 |
1,6 | 0,22 | 77 | 14 | 0,34 |
1,5 | 0,63 | 49,6 | 11,9 (12) | 2,37 |
1,4 | 0,71 | 49,4 | 12 | 3,03 |
1,4 | 0,45 | 57,6 | 13,7 (14) | 1,390 |
1,4 | 0,25 | 72 | 15,4 (15) | 0,48 |
1,4 | 0,22 | 74,5 | 15,7 (16) | 0,38 |
1,32 | 0,5 | 52,6 | 14 | 1,75 |
1,25 | 0,8 | 38 | 12,4 | 3,97 |
1,25 | 0,63 | 44,4 | 13,5 | 2,68 |
1,25 | 0,4 | 57,6 | 15,4 | 1,23 |
1,25 | 0,25 | 69,4 | 16,9 (17) | 0,53 |
1,25 | 0,22 | 72 | 17,3 (19) | 0,42 |
1,18 | 0,63 | 42,5 | 14 | 2,78 |
1,18 | 0,22 | 71 | 18,1 (18) | 0,44 |
1,12 | 0,56 | 44,4 | 15,1 (15) | 2,37 |
1,12 | 0,45 | 51 | 16,2 (16) | 1,64 |
1,12 | 0,36 | 57,6 | 17,2 | 1,11 |
1,12 | 0,25 | 67 | 18,5 (19) | 0,58 |
1,12 | 0,22 | 69,4 | 19 | 0,46 |
1,06 | 0,22 | 68,6 | 19,8 (20) | 0,48 |
1 | 0,63 | 38 | 15,6 (16) | 3,1 |
1 | 0,56 | 41 | 16,3 (16) | 2,55 |
1 | 0,5 | 44,4 | 16,9 (17) | 2,12 |
1 | 0,4 | 51 | 18,1 (18) | 1,45 |
1 | 0,32 | 57,6 | 19,2 (19) | 0,98 |
1 | 0,22 | 67 | 21 | 0,5 |
0,950 | 0,2 | 68,20 | 22 | 0,44 |
0,900 | 0,5 | 41 | 18,1 (18) | 2,27 |
0,900 | 0,36 | 51 | 20 | 1,3 |
0,900 | 0,2 | 67 | 23 | 0,46 |
0,850 | 0,5 | 39,6 | 18,8 | 2,35 |
0,850 | 0,4 | 46,2 | 20 | 1,63 |
0,850 | 0,2 | 65,5 | 24 | 0,48 |
0,800 | 0,5 | 38,1 | 19,5 | 2,44 |
0,800 | 0,32 | 51 | 23 | 1,16 |
0,800 | 0,2 | 64 | 25 | 0,51 |
0,750 | 0,18 | 65 | 27 | 0,44 |
0,710 | 0,45 | 38 | 22 | 2,22 |
0,710 | 0,36 | 44,4 | 24 | 1,55 |
0,710 | 0,28 | 51 | 26 | 1,02 |
0,710 | 0,18 | 64 | 29 | 0,46 |
0,670 | 0,16 | 65,2 | 31 | 0,40 |
0,630 | 0,4 | 38 | 25 | 1,97 |
0,630 | 0,28 | 48 | 28 | 1,09 |
0,630 | 0,25 | 51 | 29 | 0,91 |
0,630 | 0,16 | 64 | 32 | 0,41 |
0,600 | 0,40 | 36 | 25 | 2,03 |
0,600 | 0,16 | 62,3 | 33 | 0,42 |
0,560 | 0,36 | 38 | 28 | 1,79 |
0,560 | 0,28 | 44,4 | 30 | 1,19 |
0,560 | 0,16 | 60 | 35 | 0,45 |
0,530 | 0,16 | 59 | 37 | 0,47 |
0,500 | 0,32 | 38 | 31 (30) | 1,59 |
0,500 | 0,25 | 44,4 | 34 | 1,06 |
0,500 | 0,16 | 57,5 | 38 | 0,49 |
0,475 | 0,16 | 56 | 40 | 0,51 |
0,450 | 0,28 | 38 | 35 | 1,37 |
0,450 | 0,20 | 48 | 39 (41) | 0,78 |
0,450 | 0,14 | 56,5 | 43 | 0,42 |
0,425 | 0,28 | 36 | 36 | 1,41 |
0,425 | 0,14 | 57,6 | 45 (44) | 0,44 |
0,400 | 0,25 | 38 | 39 (40) | 1,22 |
0,400 | 0,22 | 41 | 41 (40) | 0,99 |
0,400 | 0,18 | 48 | 44 (45) | 0,71 |
0,400 | 0,14 | 54 | 47 | 0,46 |
0,375 | 0,14 | 53 | 49 (50) | 0,48 |
0,355 | 0,22 | 38 | 44 | 1,07 |
0,355 | 0,18 | 44,4 | 47 | 0,77 |
0,355 | 0,14 | 51 | 51 (50) | 0,50 |
0,335 | 0,14 | 49,7 | 53 (54) | 0,52 |
0,315 | 0,20 | 38 | 49 (50) | 0,99 |
0,315 | 0,16 | 44,4 | 53 | 0,69 |
0,315 | 0,112 | 54 | 59 (60) | 0,37 |
0,300 | 0,20 | 36 | 51 | 1,02 |
0,300 | 0,112 | 53 | 62 | 0,39 |
0,280 | 0,22 | 31 | 51 (50) | 1,23 |
0,280 | 0,18 | 38 | 55 | 0,90 |
0,280 | 0,112 | 51 | 65 (64) | 0,41 |
0,265 | 0,10 | 52,7 | 70 | 0,35 |
0,250 | 0,20 | 31 | 56 | 1,13 |
0,250 | 0,16 | 38 | 62 | 0,79 |
0,250 | 0,10 | 51 | 73 (74) | 0,36 |
0,236 | 0,10 | 49,3 | 76 | 0,38 |
0,224 | 0,18 | 31 | 63 (60) | 1,02 |
0,224 | 0,16 | 34 | 66 | 0,85 |
0,224 | 0,10 | 48 | 78 (80) | 0,39 |
0,212 | 0,14 | 36 | 72 | 0,71 |
0,212 | 0,09 | 49,3 | 84 | 0,34 |
0,200 | 0,16 | 31 | 71 (70) | 0,90 |
0,200 | 0,14 | 34 | 75 | 0,73 |
0,200 | 0,125 | 38 | 78 (80) | 0,61 |
0,200 | 0,09 | 48 | 88 | 0,36 |
0,190 | 0,09 | 46 | 91 (90) | 0,37 |
0,180 | 0,14 | 31 | 79 (80) | 0,78 |
0,180 | 0,125 | 34 | 83 | 0,65 |
0,180 | 0,09 | 44,4 | 94 | 0,38 |
0,160 | 0,125 | 31 | 89 (90) | 0,70 |
0,160 | 0,112 | 34 | 93 | 0,59 |
0,160 | 0,10 | 38 | 98 (100) | 0,49 |
0,160 | 0,071 | 48 | 110 (105) | 0,28 |
0,150 | 0,10 | 36 | 102 (100) | 0,51 |
0,140 | 0,112 | 31 | 101 (100) | 0,63 |
0,140 | 0,10 | 34 | 106 (105) | 0,53 |
0,140 | 0,09 | 38 | 110 | 0,45 |
0,140 | 0,063 | 48 | 125 (120) | 0,25 |
0,125 | 0,09 | 34 | 118 (120) | 0,48 |
0,125 | 0,08 | 38 | 124 (125) | 0,40 |
0,125 | 0,063 | 44,4 | 135 | 0,27 |
0,118 | 0,056 | 46 | 146 (145) | 0,23 |
0,112 | 0,08 | 34 | 132 (130) | 0,42 |
0,112 | 0,071 | 38 | 139 (140) | 0,35 |
0,106 | 0,063 | 39,3 | 150 | 0,30 |
0,106 | 0,05 | 46,2 | 163 (165) | 0,20 |
0,100 | 0,063 | 38 | 156 (150) | 0,31 |
0,100 | 0,05 | 44,4 | 169 (165) | 0,20 |
0,095 | 0,045 | 46 | 181 (180) | 0,18 |
0,090 | 0,063 | 34 | 166 (170) | 0,33 |
0,090 | 0,056 | 38 | 174 | 0,27 |
0,090 | 0,04 | 48 | 195 (200) | 0,16 |
0,085 | 0,04 | 46,2 | 205 (200) | 0,16 |
0,080 | 0,056 | 34 | 187 (190) | 0,29 |
0,080 | 0,05 | 38 | 195 (200) | 0,25 |
0,075 | 0,05 | 36 | 205 (200) | 0,26 |
0,075 | 0,036 | 45,7 | 230 | 0,15 |
0,071 | 0,05 | 34 | 210 | 0,26 |
0,063 | 0,045 | 34 | 235 | 0,24 |
0,063 | 0,04 | 38 | 245 (250) | 0,20 |
0,063 | 0,036 | 41 | 255 (250) | 0,17 |
0,056 | 0,04 | 34 | 265 (270) | 0,21 |
0,056 | 0,036 | 38 | 275 (270) | 0,18 |
0,056 | 0,032 | 41 | 290 (300) | 0,15 |
0,053 | 0,04 | 32,5 | 275 (270) | 0,22 |
0,053 | 0,036 | 35,5 | 285 | 0,19 |
0,050 | 0,04 | 31 | 280 | 0,23 |
0,050 | 0,036 | 34 | 295 (300) | 0,19 |
0,050 | 0,03 | 39 | 320 (325) | 0,14 |
0,045 | 0,036 | 31 | 315 | 0,20 |
0,045 | 0,032 | 34 | 330 | 0,17 |
0,042 | 0,036 | 29 | 325 | 0,21 |
0,040 | 0,032 | 31 | 355 (350) | 0,18 |
0,040 | 0,025 | 28 | 390 (400) | 0,12 |
0,038 | 0,025 | 36,4 | 405 (400) | 0,13 |
0,036 | 0,028 | 31 | 395 (400) | 0,16 |
0,032 | 0,025 | 31 | 445 (450) | 0,14 |
0,025 | 0,025 | 25 | 510 | 0,16 |
0,020 | 0,020 | 25 | 635 | 0,13 |
ŤAHOKOVY
MQ – ŤAHOKOV SO ŠTVORCOVÝMI OTVORMI
Materiálové prevedenie: 1.4301, 1.4571, 1.4828, 1.4841, 1.4845
17241, 17248, 17348, 17648, 17251, 17255
Legenda:
dĺžka oka (d)
šírka oka (s)
hrúbka plechu (p)
posuv (c)
Typ oka | Dĺžka x šírka oka mm |
Posuv x hrúbka mm |
Hmotnosť kg/m2 |
Max. šírka mm |
MQ 2 | 2 x 1,5 | 0,3×0,3 | 1 | 500 |
MQ 2 | 2 x 1,5 | 0,4×0,4 | 1,4 | 500 |
MQ 2 | 2 x 1,5 | 0,5×0,4 | 1,7 | 500 |
MQ 3 | 3 x 2 | 0,3×0,3 | 0,6 | 1000 |
MQ 3 | 3 x 2 | 0,4×0,4 | 1,2 | 1000 |
MQ 3 | 3 x 2 | 0,5×0,5 | 1,7 | 1000 |
MQ 4 | 4 x 3 | 0,4×0,4 | 0,8 | 1000 |
MQ 4 | 4 x 3 | 0,5×0,5 | 1,4 | 1000 |
MQ 4 | 4 x 3 | 0,6×0,6 | 1,9 | 1000 |
MQ 6 | 6 x 4,5 | 0,5×0,5 | 0,9 | 1250 |
MQ 6 | 6 x 4,5 | 0,6×0,6 | 1,2 | 1250 |
MQ 6 | 6 x 4,5 | 0,8×0,8 | 2,2 | 1250 |
MQ 8 | 8 x 6 | 0,6×0,5 | 0,6 | 1250 |
MQ 8 | 8 x 6 | 0,8×0,8 | 1,6 | 1250 |
MQ 8 | 8 x 6 | 1×1 | 2,3 | 1250 |
MQ 10 | 10 x 8 | 0,6×0,5 | 0,6 | 1250 |
MQ 10 | 10 x 8 | 0,8×0,8 | 1,3 | 1250 |
MQ 10 | 10 x 8 | 1×1 | 2,0 | 1250 |
MQ 10 | 10 x 8 | 1,5×1,5 | 3,0 | 1250 |
MQ 12 | 12 x 9 | 0,8×0,8 | 1,2 | 1250 |
MQ 12 | 12 x 9 | 1×1 | 1,6 | 1250 |
MQ 12 | 12 x 9 | 1,5×1,5 | 3,8 | 1250 |
MQ 14 | 14 x 11 | 0,8×0,8 | 1,0 | 1250 |
MQ 14 | 14 x 11 | 1×1 | 1,5 | 1250 |
MQ 14 | 14 x 11 | 1,5×1,5 | 3,3 | 1250 |
MQ 16 | 16 x 12 | 0,8×0,8 | 0,9 | 1250 |
MQ 16 | 16 x 12 | 1×1 | 1,3 | 1250 |
MQ 16 | 16 x 12 | 1,5×1,5 | 2,8 | 1250 |
MQ 20 | 20 x 15 | 0,8×0,8 | 0,7 | 1250 |
MQ 20 | 20 x 15 | 1×1 | 1,0 | 1250 |
MQ 20 | 20 x 15 | 1,7×1,5 | 2,4 | 1250 |
MQ 30 | 30 x 23 | 1×1 | 0,7 | 1250 |
MQ 30 | 30 x 23 | 1,5×1,5 | 1,6 | 1250 |
MQ 30 | 30 x 23 | 2×2 | 2,9 | 1250 |
MQ 50 | 50 x 37 | 4×2,5 | 4,2 | 1500 |
MQ 50 | 50 x 37 | 4,5×3 | 5,5 | 1500 |
MQ 60 | 60 x 45 | 4,5×2,5 | 4,0 | 1500 |
MQ 60 | 60 x 45 | 4,5×3 | 4,8 | 1500 |
MQ 100 | 100 x 75 | 6×3 | 3,8 | 1500 |
MQ 100 | 100 x 75 | 6×4 | 5 | 1500 |
ME – ŤAHOKOV SO ŠESŤHRANNÝMI OTVORMI
Legenda:
dĺžka oka (d)
šírka oka (s)
hrúbka plechu (p)
posuv (c)
Veľkosť oka | Dĺžka x šírka oka mm |
Posuv x hrúbka mm |
Hmotnosť kg/m2 |
Max. šírka mm |
ME 4 | 4×3 | 0,6×0,5 | 2,0 | 500 |
ME 4 | 4×3 | 0,8×0,6 | 3,0 | 500 |
ME 6 | 6×3,5 | 08×0,6 | 2,2 | 1000 |
ME 6 | 6×3,5 | 1×0,8 | 3,5 | 1000 |
ME 8 | 8×4,5 | 0,8×0,5 | 1,8 | 1250 |
ME 8 | 8×4,5 | 0,8×0,8 | 2,5 | 1250 |
ME 8 | 8×4,5 | 1×1 | 4,0 | 1250 |
ME 10 | 10×5 | 0,8×0,5 | 1,3 | 1250 |
ME 10 | 10×5 | 0,8×0,8 | 2,0 | 1250 |
ME 10 | 10×5 | 1×1 | 3,2 | 1250 |
ME 15 | 15×7 | 1×0,8 | 1,8 | 1250 |
ME 15 | 15×7 | 1×1 | 2,2 | 1250 |
ME 15 | 15×7 | 1,2×1 | 2,7 | 1250 |
ME 30 | 30×15 | 1,5×1 | 1,6 | 1250 |
ME 30 | 30×15 | 1,5×1,5 | 2,4 | 1250 |
ME 30 | 30×15 | 2×2 | 4,0 | 1250 |
ME 44 | 44×18 | 2×1,5 | 3,2 | 1500 |
ME 44 | 44×18 | 2×2 | 3,9 | 1500 |
ME 44 | 44×18 | 2,5×2 | 4,5 | 1500 |
MT – ŤAHOKOV S KRUHOVÝMI OTVORMI
Legenda:
priemer otvoru (Ř)
rozstup (s)
hrúbka plechu (p)
posuv (c)
Veľkosť oka | Priemer oka mm |
Posuv x hrúbka mm |
Hmotnosť kg/m2 |
Max. šírka mm |
MT 4 | 1,5 | 1×0,5 | 2,6 | 1000 |
MT 4 | 1,5 | 1×0,6 | 3,1 | 1000 |
MT 4 | 1,5 | 1×0,8 | 4,2 | 1000 |
MT 8 | 3 | 1,5×0,6 | 2,3 | 1250 |
MT 8 | 3 | 1,5×0,8 | 3,0 | 1250 |
MT 8 | 3 | 1,5×1 | 3,7 | 1250 |
MT 10 | 5 | 1,8×0,8 | 3,0 | 1250 |
MT 10 | 5 | 1,8×1 | 3,7 | 1250 |
MT 10 | 5 | 1,8×1,5 | 5,0 | 1250 |
MT 14 | 7 | 3×0,8 | 3,2 | 1250 |
MT 14 | 7 | 3×1 | 4,0 | 1250 |
MT 14 | 7 | 3×1,5 | 6,0 | 1250 |
MT 16 | 8 | 3×1 | 3,8 | 1250 |
MT 16 | 8 | 3×1,5 | 5,5 | 1250 |
MT 16 | 8 | 3×2 | 7,0 | 1250 |
MT 20 | 10 | 3,2×1 | 3,2 | 1250 |
MT 20 | 10 | 3,2×1,5 | 4,8 | 1250 |
MT 20 | 10 | 3,2×2 | 6,4 | 1250 |
MQ – ŤAHOKOV S KOSOŠTVORCOVÝMI OTVORMI
Legenda:
dĺžka oka (d)
šírka oka (s)
hrúbka plechu (p)
posuv (c)
Typ oka | Dĺžka x šírka oka mm |
Posuv x hrúbka mm |
Hmotnosť kg/m2 |
Max. šírka mm |
MR 0,6 | 0,6×0,6 | 0,17×0,15 | 0,7 | 200 |
MR 1 | 1×0,75 | 0,25×0,15 | 0,75 | 200 |
MR 1 | 1×0,75 | 0,25×0,2 | 1,0 | 200 |
MR 1,5 | 1,5×1 | 0,25×0,15 | 0,6 | 300 |
MR 1,5 | 1,5×1 | 0,35×0,25 | 1,3 | 300 |
MR 2 | 2×1,3 | 0,25×0,15 | 0,45 | 500 |
MR 2 | 2×1,3 | 0,35×0,25 | 1,0 | 500 |
MR 3 | 3×1,8 | 0,35×0,3 | 1,0 | 1000 |
MR 3 | 3×1,8 | 0,5×0,4 | 1,8 | 1000 |
MR 6 | 6×3 | 0,7×0,3 | 1,6 | 1250 |
MR 6 | 6×3 | 0,8×0,5 | 2,4 | 1250 |
MR 6 | 6×3 | 1×0,8 | 2,8 | 1250 |
MR 8 | 8×4 | 0,8×0,5 | 1,6 | 1250 |
MR 8 | 8×4 | 0,8×0,8 | 2,4 | 1250 |
MR 8 | 8×4 | 1×0,8 | 2,8 | 1250 |
MR 10 | 10×5 | 1×0,5 | 1,5 | 1250 |
MR 10 | 10×5 | 1×0,8 | 2,2 | 1250 |
MR 10 | 10×5 | 1,2×1 | 3,2 | 1250 |
MR 12 | 12×6 | 1×0,8 | 2,1 | 1000 |
MR 12 | 12×6 | 1×0,5 | 1,25 | 1250 |
MR 12,5 | 12,5×8 | 1×0,8 | 2,0 | 1250 |
MR 12,5 | 12,5×8 | 1,2×1 | 2,8 | 1250 |
MR 16 | 16×8 | 1×0,5 | 1,0 | 1250 |
MR 16 | 16×8 | 1,3×0,8 | 2,5 | 1250 |
MR 16 | 16×8 | 2,5×1 | 4,0 | 1250 |
TMR 22 | 22×12 | 2×1,5 | 3,9 | 1250 |
TMR 22 | 22×12 | 3×2 | 7,9 | 1250 |
MR 29 | 29×10 | 1,5×0,8 | 1,9 | 1250 |
MR 29 | 29×10 | 1,5×1 | 2,4 | 1250 |
MR 29 | 29×10 | 1,5×1,5 | 3,6 | 1250 |
TMR 42 | 42×12,5 | 2×1,5 | 7,6 | 1500 |
TMR 42 | 42×12,5 | 3×2 | 3,1 | 1500 |
TMR 62,5 | 62,5×20 | 2×0,8 | 1,26 | 1000 |
TMR 62,5 | 62,5×20 | 3×2 | 4,8 | 1500 |
TMR 62,5 | 62,5×20 | 3×3 | 7,6 | 2500 |
TMR 62,5 | 62,5×20 | 4×3 | 8,5 | 2500 |
TMR 62,5 | 62,5×20 | 6×3 | 11,5 | 2500 |
MR 90 | 90×33 | 3×3 | 4,4 | 1500 |
MR 90 | 90×33 | 4×4 | 5,8 | 1500 |
MR 90 | 90×33 | 5×4 | 9,7 | 1500 |
MR 115 | 115×40 | 3×3 | 4,4 | 2500 |
MR 115 | 115×40 | 4×4 | 5,8 | 2500 |
MR 115 | 115×40 | 5×4 | 9,7 | 2500 |
MR 125 | 125×40 | 4×3 | 4,7 | 2500 |
TMR | 150×50 | 4×4 | 4,9 | 2000 |
DVOJOKO | 4×4 | |||
TMR | 150×55 | 4×4 | 4,8 | 2000 |
ŠUPINA |
NEREZOVÉ DIEROVANÉ PLECHY
Materiálové prevedenie: 1.4301, 1.4541, 1.4307, 1.4571, 1.4828, 1.4841
17241, 17248, 17247, 17 249, 17348, 17251, 17255
Kruhové otvory presadené
hrúbka plechu: 0,8 až 6 mm
priemer otvoru: 1 až 20 mm
rozostup: 2 až 26 mm
Štvorcové otvory presadené
hrúbka plechu: 0,8 až 6 mm
priemer: otvoru 7 až 25 mm
rozostup: 10 až 32,5 mm
Kruhové otvory radové
hrúbka plechu: 0,8 až 6 mm
priemer otvoru: 2 až 50 mm
rozostup: 5 až 60 mm
Štvorcové otvory radové
hrúbka plechu: 0,8 až 6 mm
priemer otvoru: 3 až 20 mm
rozostup: 5 až 27,5 mm
Pozdĺžnikové otvory presadené:
hrúbka plechu: 0,8 až 6 mm
veľkosť otvoru:
20 x 4 20 x 6 25 x 4
25 x 5 25 x 6 25 x 8
30 x 7 35 x 5 35 x 6
40 x 8
rozostup: 12 až 34 mm
Pozdĺžnikové otvory radové:
hrúbka plechu: 0,8 až 6 mm
veľkosť otvoru:
20 x 4 20 x 6 23 x 2,2
23 x 2,5 24 x 4 25 x 1,8
25 x 2 25 x 4 25 x 4,5
25 x 5 25 x 6 25 x 8
30 x 7 35 x 5 35 x 6
rozostup: 12 až 25 mm