- Domov
- Hliníkové materiály
Hliníkové materiály
PODKATEGÓRIE
Hliníkové výrobky - ALUMINIUM
Plochá oceľ | ||||
vyrábaná podľa DIN EN 755-5 | v šírke od 10 do 250 mm | V akosti: | 6060 AlMgSi0,5 | |
valcované, v dĺžke 6m | v hrúbke od 2 do 60 mm | |||
valcované, v dĺžke 3m | v šírke od 10 do 310 mm | V akosti: | 6082 AlMgSi1 | |
v hrúbke od 2 do 16 mm | 2007 AlCuMgPb |
Tyče kruhové | ||||
vyrábané podľa DIN EN 755-3 | v priemere od 6 do 100 mm | V akosti: | 6060 AlMgSi0,5 | |
valcované, v dĺžke 3m | v priemere od 10 do 300 mm | V akosti: | 6082 AlMgSi1 | |
2007 AlCuMgPb | ||||
6012 AlMgSiPb | ||||
2011 AlCuBiPb | ||||
vyrábané podľa DIN EN 754-3 | v priemere od 5 do 60 mm | V akosti: | 2007 AlCuMgPb | |
ťahané, v dĺžke 3m |
Tyče šesťhranné | ||||
vyrábané podľa DIN EN 755-6 | v priemere od 8 do 30 mm | V akosti: | 6060 AlMgSi0,5 | |
valcované, v dĺžke 6m | ||||
vyrábané podľa DIN EN 754-6 | v priemere od 6 do 36 mm | V akosti: | 2007 AlCuMgPb | |
ťahané, v dĺžke 3m | ||||
Tyče štvorhranné | ||||
vyrábané podľa DIN EN 755-4 | v priemere od 8 do 100 mm | V akosti: | 6060 AlMgSi0,5 | |
valcované, v dĺžke 6m | ||||
v priemere od 8 do 250 mm | V akosti: | 6082 AlMgSi1 | ||
valcované, v dĺžke 3m | 2007 AlCuMgPb | |||
6012 AlMgSiPb | ||||
vyrábané podľa DIN EN 754-4 | v priemere od 8 do 60 mm | V akosti: | 2007 AlCuMgPb | |
ťahané, v dĺžke 3m |
L- profily | |||
vyrábané podľa DIN EN 755-9 | v rozmere od 10x10x2 mm | ||
valcované, v dĺžke 6m | do 150x150x12 mm | V akosti: | 6060 AlMgSi0,5 |
nerovnoramenné | v rozmere od 12x10x2 mm | ||
valcované, v dĺžke 6m | do 240x100x5 mm | V akosti: | 6060 AlMgSi0,5 |
U-profily | |||
vyrábané podľa DIN EN 755-9 | v rozmere od 10x10x1,5 mm | ||
valcované, v dĺžke 6m | do 200x100x10 mm | V akosti: | 6060 AlMgSi0,5 |
T-profily | |||
vyrábané podľa DIN EN 755-9 | v rozmere od 15x15x1,5 mm | ||
valcované, v dĺžke 6m | do 100x100x10 mm | V akosti: | 6060 AlMgSi0,5 |
Z-profily | |||
vyrábané podľa DIN EN 755-9 | v rozmere od 15x6x15x1,5 mm | ||
valcované, v dĺžke 6m | do 40x110x40x3 mm | V akosti: | 6060 AlMgSi0,5 |
Rúru kruhové | |||
vyrábané podľa DIN EN 755-8 | v rozmere od 8×1,0 mm | ||
valcované, v dĺžke 6m | do 200 x 5,0 mm | V akosti: | 6060 AlMgSi0,5 |
Rúry štvorcové | |||
vyrábané podľa DIN EN 755-8 | v rozmere od 8x8x1,5 mm | ||
valcované, v dĺžke 6m | do 150x150x5,0 mm | V akosti: | 6060 AlMgSi0,5 |
Rúry obdĺžnikové | |||
vyrábané podľa DIN EN 755-8 | v rozmere od 15x10x2,0 mm | ||
valcované, v dĺžke 6m | do 250x100x4,0 mm | V akosti: | 6060 AlMgSi0,5 |
Plechy | ||||
vyrábané podľa DIN EN 485-1 | v rozmere od 0,5 do 30 mm | V akosti: | 1050 Al 99,5 | |
5754 AlMg3
5005 AlMgG15 5251 AlMg 2 Mn 0,3 5083 AlMg 4,5 Mn 0,7 |
Plechy dekoratívne | ||
Ryhované a Stucco |