- Domov
- Nerezové tyče
Nerezové tyče
PODKATEGÓRIE
NEREZOVÉ TYČE KRUHOVÉ
Vyrábané podľa EN 10278, DIN 17440 alebo EN 10060, valcované za tepla s povrchom hladkým, lesklo lúpaným.
Tolerancia podľa DIN 1013 . Ťahané s povrchom hladkým, lesklým. Tolerancia podľa DIN 671h9.
Výrobné dĺžky 3 až 6 metrov. Dodávame s atestom EN 10204/3.1.
+ rozmery k dodaniu do 7 dní
● skladový sortiment
| Priemer | kg/m | 1.4301 17241 |
1.4541 17248 |
1.4571/1.4404 17348/17349 |
1.4006, 1.4021, 1.4028, 1.4034, 17021,17024, 17027, 17023, 17022
|
1.4057 17029 1.4462 1.4104 1.4122 |
1.4828 17251 |
1.4841 1.4845 17255 |
|||
| 2 | 0,040 | ● | |||||||||
| 2,5 | 0,060 | + | |||||||||
| 3 | 0,070 | ● | ● | + | + | + | + | + | |||
| 4 | 0,099 | ● | ● | + | + | + | + | + | |||
| 5 | 0,155 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 6 | 0,22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 8 | 0,44 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 10 | 0,67 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 12 | 0,89 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 13 | 1,04 | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 14 | 1,21 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 15 | 1,34 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 16 | 1,53 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 18 | 2,00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 20 | 2,47 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 22 | 2,98 | ● | + | + | + | + | ● | ● | |||
| 24 | 3,55 | ● | + | + | ● | ● | ● | ● | |||
| 25 | 3,85 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 26 | 4,17 | + | + | + | ● | ● | + | + | |||
| 27 | 4,50 | + | + | + | ● | + | + | + | |||
| 28 | 4,83 | ● | + | + | ● | ● | ● | ● | |||
| 30 | 5,55 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 32 | 6,31 | ● | + | + | ● | ● | ● | ● | |||
| 35 | 7,55 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 36 | 7,99 | ● | ● | + | + | + | + | + | |||
| 38 | 8,90 | + | + | + | ● | ● | ● | ● | |||
| 40 | 9,87 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 42 | 10,88 | + | + | + | ● | ● | ● | ● | |||
| 45 | 12,49 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 48 | 14,280 | + | + | ||||||||
| 50 | 15,41 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 52 | 16,617 | + | |||||||||
| 55 | 18,65 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 60 | 22,20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 65 | 26,05 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 70 | 30,21 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 75 | 34,68 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 80 | 39,46 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 85 | 44,55 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 90 | 49,94 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 95 | 55,64 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 100 | 61,65 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 105 | 68,00 | + | + | + | ● | ● | ● | ● | |||
| 110 | 75,00 | ● | ● | + | ● | ● | ● | + | |||
| 115 | 82,00 | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 120 | 89,00 | ● | ● | + | + | + | + | + | |||
| 125 | 96,00 | + | ● | + | + | + | + | + | |||
| 130 | 104,00 | ● | ● | + | + | + | + | + | |||
| 135 | 112,00 | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 140 | 121,00 | ● | ● | + | + | + | + | + | |||
| 145 | 129,600 | + | |||||||||
| 150 | 139,00 | ● | ● | + | + | + | + | + | |||
| 160 | 158,00 | ● | ● | + | + | ● | ● | + | |||
| 170 | 178,00 | ● | ● | + | + | + | + | + | |||
| 180 | 200,00 | ● | ● | + | + | + | + | + | |||
| 190 | 222,00 | ● | ● | + | + | + | + | + | |||
| 200 | 247,00 | ● | ● | + | + | + | + | + | |||
| 210 | 272,00 | ● | ● | + | + | + | + | + | |||
| 220 | 298,00 | ● | ● | + | + | + | + | + | |||
| 235 | 341,00 | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 250 | 385,00 | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 265 | 433,00 | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 280 | 483,00 | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 300 | 555,00 | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 325 | 651,00 | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 350 | 755,00 | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 375 | 867,00 | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 400 | 986,00 | + | + | + | + | + | + | + |
NEREZOVÉ TYČE ŠTVORHRANNÉ
Vyrábané podľa EN 10 059 / EN 10088 – 3
Valcované za tepla. Tolerancia podľa DIN 1014.
Ťahané. Vyrábané podľa EN 10 278. Tolerancia podľa DIN 178.
Dĺžky 3 až 5 metrov.
Dodávame s atestom EN 10204/3.1.
+ rozmery k dodaniu do 7 dní
● skladový sortiment
| Rozmer | kg/m | 1.4301 17241 |
1.4404 17349 |
1.4571 17348 |
| 5 | 0,196 | + | + | + |
| 6 | 0,28 | ● | + | + |
| 8 | 0,50 | ● | + | + |
| 10 | 0,79 | ● | + | + |
| 12 | 1,13 | ● | + | + |
| 14 | 1,54 | + | + | + |
| 15 | 1,77 | ● | + | + |
| 16 | 2,01 | + | + | + |
| 18 | 2,54 | + | + | + |
| 20 | 3,14 | ● | + | + |
| 22 | 3,80 | + | + | + |
| 24 | 4,522 | + | + | |
| 25 | 4,91 | ● | + | + |
| 30 | 7,07 | ● | + | + |
| 35 | 9,62 | + | + | + |
| 40 | 12,56 | ● | + | + |
| 45 | 15,90 | + | + | + |
| 50 | 19,63 | ● | + | + |
| 60 | 28,26 | ● | + | + |
| 70 | 38,50 | + | + | + |
| 80 | 50,20 | ● | + | + |
| 100 | 78,50 | + | + | + |
NEREZOVÉ TYČE ŠESŤHRANNÉ
Vyrábané podľa EN 10 278, DIN 17440. Ťahané, kalibrované.
Tolerancia podľa DIN 176, h 11.
Výrobné dĺžky 3 až 3,2 metra.
Dodávame s atestom EN 10204/3.1.
+ rozmery k dodaniu do 7 dní
● skladový sortiment
| Priemer v mm |
Hmotnosť kg/m |
1.4301 17241 |
1.4305 17243 |
1.4404 17349 |
1.4571 17348 |
|
| 7 | 0,333 | + | + | |||
| 8 | 0,435 | + | ||||
| 9 | 0,551 | + | ||||
| 10 | 0,680 | o | o | o | ||
| 11 | 0,820 | + | + | + | ||
| 12 | 0,980 | + | + | + | + | |
| 13 | 1,150 | ● | + | + | + | |
| 14 | 1,330 | + | + | + | + | |
| 15 | 1,530 | + | ||||
| 16 | 1,740 | + | + | |||
| 17 | 1,960 | ● | + | + | + | |
| 19 | 2,450 | ● | + | + | + | |
| 22 | 3,290 | ● | + | + | + | |
| 24 | 3,910 | ● | + | + | + | |
| 27 | 4,960 | ● | + | + | + | |
| 30 | 6,120 | ● | + | + | + | |
| 32 | 6,960 | ● | + | + | + | |
| 36 | 8,810 | ● | + | + | + | |
| 41 | 11,430 | + | + | + | + | |
| 46 | 14,390 | + | + | + | + | |
| 50 | 17,000 | + | + | + | + | |
| 55 | 20,570 | + | + | + | + | |
| 60 | 24,480 | + | + | + | ||
| 65 | 27,420 | + | + | + | ||
| 70 | 33,320 | + | + | + |
NEREZOVÁ OCEĽ PLOCHÁ
- Strihaná, zaválcovaná, EN 10028-7 , DIN 1017 dĺžky 4 alebo 6 m
- Válcovaná za tepla, EN 10 058, DIN 1017 dĺžky 4 až 6 m
- Ťahaná za studena, EN 10 278, DIN 174, dĺžky 3 až 4 m
Dodávame s atestom EN 10204/3.1 .
Materiálové prevedenie: 1.4301, 1.4307, 1.4404, 1.4571
+ rozmery k dodaniu do 7 dní
● skladový sortiment
| Rozmer | kg/m | 1.4301/1.4307 17241 |
1.4571/1.4404 17348/17349 |
|
| 10×3 | 0,236 | + | + | |
| 10×4 | 0,31 | + | + | |
| 10×5 | 0,39 | + | + | |
| 10×6 | 0,471 | + | + | |
| 12×3 | 0,284 | + | + | |
| 12×4 | 0,38 | ● | + | |
| 12×5 | 0,47 | + | + | |
| 12×6 | 0,57 | + | + | |
| 15×3 | 0,35 | ● | + | |
| 15×4 | 0,47 | + | + | |
| 15×5 | 0,59 | ● | + | |
| 15×6 | 0,71 | + | + | |
| 15×8 | 0,94 | + | + | |
| 15×10 | 1,18 | ● | + | |
| 16×5 | 0,628 | + | + | |
| 16×6 | 0,754 | + | + | |
| 20×3 | 0,47 | ● | + | |
| 20×4 | 0,63 | ● | + | |
| 20×5 | 0,79 | ● | + | |
| 20×6 | 0,94 | ● | + | |
| 20×8 | 1,26 | ● | + | |
| 20×10 | 1,57 | ● | + | |
| 20×12 | 1,88 | ● | + | |
| 20×15 | 2,36 | + | + | |
| 25×3 | 0,59 | ● | + | |
| 25×4 | 0,79 | ● | + | |
| 25×5 | 0,98 | ● | + | |
| 25×6 | 1,18 | ● | + | |
| 25×8 | 1,50 | ● | + | |
| 25×10 | 1,96 | ● | + | |
| 25×12 | 2,36 | + | + | |
| 25×15 | 2,94 | ● | + | |
| 25×20 | 3,93 | + | + | |
| 30×3 | 0,71 | ● | + | |
| 30×4 | 0,94 | ● | + | |
| 30×5 | 1,18 | ● | + | |
| 30×6 | 1,41 | ● | + | |
| 30×8 | 1,88 | ● | + | |
| 30×10 | 2,36 | ● | + | |
| 30×12 | 2,83 | + | + | |
| 30×15 | 3,53 | + | + | |
| 30×20 | 4,71 | ● | + | |
| 30×25 | 5,890 | + | + | |
| 35×3 | 0,82 | + | + | |
| 35×4 | 1,10 | + | + | |
| 35×5 | 1,37 | + | + | |
| 35×6 | 1,65 | + | + | |
| 35×8 | 2,20 | + | + | |
| 35×10 | 2,75 | + | + | |
| 35×12 | 3,30 | + | + | |
| 35×15 | 4,12 | + | + | |
| 35×20 | 5,50 | ● | + | |
| 40×3 | 0,94 | ● | + | |
| 40×4 | 1,26 | ● | + | |
| 40×5 | 1,57 | ● | + | |
| 40×6 | 1,88 | ● | o | |
| 40×8 | 2,51 | ● | o | |
| 40×10 | 3,41 | ● | o | |
| 40×12 | 3,77 | ● | o | |
| 40×15 | 4,71 | ● | o | |
| 40×20 | 6,28 | ● | o | |
| 40×25 | 7,85 | ● | o | |
| 40×30 | 9,42 | ● | o | |
| 45×5 | 1,77 | o | o | |
| 45×6 | 2,12 | o | o | |
| 45×8 | 2,83 | o | o | |
| 45×10 | 3,53 | o | o | |
| 45×12 | 4,24 | o | o | |
| 45×15 | 5,30 | o | o | |
| 50×3 | 1,180 | ● | o | |
| 50×4 | 1,57 | ● | o | |
| 50×5 | 1,96 | ● | o | |
| 50×6 | 2,36 | ● | o | |
| 50×8 | 3,14 | ● | o | |
| 50×10 | 3,93 | ● | o | |
| 50×12 | 4,71 | ● | o | |
| 50×15 | 5,89 | ● | o | |
| 50×20 | 7,85 | ● | o | |
| 50×25 | 9,81 | ● | o | |
| 50×30 | 11,78 | ● | o | |
| 50×40 | 15,70 | o | o | |
| 60×4 | 1,88 | ● | o | |
| 60×5 | 2,36 | ● | o | |
| 60×6 | 2,83 | ● | o | |
| 60×8 | 3,77 | ● | o | |
| 60×10 | 4,71 | ● | o | |
| 60×12 | 5,65 | ● | o | |
| 60×15 | 7,07 | ● | o | |
| 60×20 | 9,42 | ● | o | |
| 60×25 | 11,78 | ● | o | |
| 60×30 | 14,13 | ● | o | |
| 60×35 | 16,490 | o | o | |
| 60×40 | 18,84 | ● | o | |
| 70×5 | 2,75 | ● | o | |
| 70×6 | 3,30 | o | o | |
| 70×8 | 4,40 | o | o | |
| 70×10 | 5,50 | ● | o | |
| 70×12 | 6,59 | ● | o | |
| 70×15 | 8,24 | ● | o | |
| 70×20 | 10,99 | o | o | |
| 70×25 | 13,70 | ● | o | |
| 70×30 | 16,49 | ● | o | |
| 80×5 | 3,14 | ● | o | |
| 80×6 | 3,77 | ● | o | |
| 80×8 | 5,02 | ● | o | |
| 80×10 | 6,28 | ● | o | |
| 80×12 | 7,54 | ● | o | |
| 80×15 | 9,42 | ● | o | |
| 80×20 | 12,56 | ● | o | |
| 80×25 | 15,70 | ● | o | |
| 80×30 | 18,84 | ● | o | |
| 80×40 | 24,12 | ● | o | |
| 90×6 | 4,24 | o | o | |
| 90×8 | 5,56 | o | o | |
| 90×10 | 7,07 | o | o | |
| 90×12 | 8,48 | o | o | |
| 90×15 | 10,60 | o | o | |
| 100×5 | 3,93 | ● | o | |
| 100×6 | 4,71 | ● | o | |
| 100×8 | 6,28 | ● | o | |
| 100×10 | 7,85 | ● | o | |
| 100×12 | 9,42 | ● | o | |
| 100×15 | 11,78 | ● | + | |
| 100×20 | 15,70 | ● | + | |
| 100×25 | 19,63 | ● | + | |
| 100×30 | 23,55 | ● | + | |
| 120×6 | 5,65 | ● | + | |
| 120×8 | 7,54 | + | + | |
| 120×10 | 9,42 | ● | + | |
| 120×12 | 11,30 | + | + | |
| 120×15 | 14,13 | ● | + | |
| 120×20 | 18,84 | ● | + | |
| 120×30 | 28,26 | ● | + | |
| 150×8 | 9,42 | ● | + | |
| 150×10 | 11,78 | ● | + | |
| 150×12 | 14,13 | ● | + | |
| 150×15 | 17,66 | ● | + | |
| 150×20 | 23,60 | ● | + |





