- Domov
- Nerezové rúry
Nerezové rúry
PODKATEGÓRIE

NEREZOVÉ RÚRY BEZOŠVÉ A ZVÁRANÉ
Bezošvé rúrky vyrábané podľa normy EN 10216-5, EN 10305-1, DIN 17458 AD-W2, DIN 2462, tolerancia podľa DIN EN ISO 1127 dodávame s atestom EN 10204/3.1B. Dĺžka rúrok je od 5 do 7 metrov.
Zvárané rúrky vyrábané podľa normy EN 10217-7, EN 10357, DIN 17457, DIN 2463, zvar V=1,0, tolerancia podľa DIN EN ISO 1127, D3/T3 od rozmeru 114,3 D2 /T 3 dodávame s atestom EN 10204/3.1.
Zvárané rúrky vyrábané podľa normy EN 10296-2, DIN 17455, tolerancia podľa EN ISO 1127 D3/T3, dodávané s atestom EN 10204/3.1
Rúrky sú pozdĺžne zvárané s povrchovou úpravou kartáčovaním, morením a leštením. Dĺžka rúrok je 6 m.
+ rozmery k dodaniu do 7 dní
● skladový sortiment
Bezošvé | Zvárané | ||||||||
Rozmer | kg/m | 1.4301/1.4307
17241 |
1.4541
17249 |
1.4404/1.4571
17349/17348
|
1.4828
1.4571 17251 |
1.4841
17255 |
1.4301/1.4307
1.4541, 17241,17248
|
1.4404/1.4571
17349/17348 |
|
4,00×1,00 | 0,075 | + | + | + | |||||
5,00×0,50 | 0,056 | + | |||||||
5,00×1,00 | 0,100 | + | + | + | + | ||||
6,00×0,50 | 0,070 | + | + | ● | |||||
6,00×1,00 | 0,125 | + | + | + | + | + | ● | + | |
6,00×1,50 | 0,169 | + | + | + | + | ||||
6,00×2,00 | 0,200 | + | + | + | + | ||||
7,00×1,00 | 0,150 | + | |||||||
8,00×0,50 | 0,094 | + | + | + | |||||
8,00×1,00 | 0,175 | + | + | + | + | + | ● | + | |
8,00×1,50 | 0,244 | + | + | + | + | + | + | ||
8,00×2,00 | 0,300 | + | + | + | + | ||||
8,00×2,50 | 0,485 | + | + | ||||||
9,00×1,50 | 0,282 | + | + | ||||||
9,00×2,50 | 0,407 | + | |||||||
10,00×0,50 | 0,119 | + | |||||||
10,00×1,00 | 0,225 | + | + | + | + | + | ● | + | |
10,00×1,50 | 0,319 | + | + | + | + | ● | + | ||
10,00×2,00 | 0,401 | + | + | + | + | ||||
10,00×2,50 | 0,470 | + | + | + | |||||
10,20×1,60 | 0,345 | + | + | + | + | + | |||
10,20×2,00 / 1/8´´ | 0,411 | + | + | + | |||||
11,00×1,00 | 0,250 | + | + | ||||||
11,00×1,50 | 0,357 | + | + | ||||||
11,00×2,00 | 0,451 | + | + | + | |||||
11,00×2,50 | 0,532 | + | |||||||
12,00×0,50 | 0,143 | + | + | + | |||||
12,00×1,00 | 0,275 | + | + | + | + | + | ● | + | |
12,00×1,50 | 0,394 | + | + | + | + | + | ● | + | |
12,00×2,00 | 0,501 | + | + | + | + | + | |||
12,00×2,50 | 0,595 | + | + | + | + | ||||
12,00×2,90 | 0,661 | + | |||||||
12,00×3,00 | 0,676 | + | |||||||
13,00×0,50 | 0,157 | + | |||||||
13,00×1,00 | 0,300 | + | + | + | + | + | + | ||
13,00×1,50 | 0,432 | + | + | + | + | ||||
13,00×2,00 | 0,657 | + | + | ||||||
13,50×1,60 | 0,477 | + | + | + | + | + | |||
13,50×1,80 | 0,527 | + | + | + | + | ||||
13,50×2,00 | 0,576 | + | + | + | + | + | |||
13,50×2,30 | 0,645 | + | |||||||
13,50×2,35 / 1/4″ | 0,656 | + | + | + | + | ||||
13,50×2,90 | 0,770 | + | + | + | |||||
14,00×0,50 | 0,168 | + | |||||||
14,00×1,00 | 0,326 | + | + | + | + | ● | + | ||
14,00×1,50 | 0,470 | + | + | + | + | + | ● | + | |
14,00×2,00 | 0,601 | + | + | + | + | + | ● | + | |
14,00×2,50 | 0,720 | + | + | + | |||||
14,00×3,00 | 0,826 | + | + | + | + | ||||
15,00×1,00 | 0,351 | + | + | + | + | + | + | + | |
15,00×1,50 | 0,507 | + | + | + | + | + | ● | ● | |
15,00×2,00 | 0,651 | + | + | + | + | + | + | + | |
15,00×2,50 | 0,783 | + | + | + | |||||
15,00×3,00 | 0,901 | + | |||||||
15,00×4,00 | 1,102 | + | |||||||
16,00×1,00 | 0,376 | + | + | + | + | ● | + | ||
16,00×1,50 | 0,545 | + | + | + | + | + | ● | + | |
16,00×2,00 | 0,701 | + | + | + | + | + | ● | + | |
16,00×2,50 | 0,845 | + | + | + | |||||
16,00×3,00 | 0,977 | + | + | + | + | ||||
16,00×4,00 | 1,202 | + | |||||||
17,00×1,00 | 0,401 | + | + | + | + | + | |||
17,00×3,00 | 1,052 | + | + | + | + | ||||
17,20×1,00 | 0,406 | + | + | ||||||
17,20×1,60 | 0,625 | + | + | + | + | + | + | ||
17,20×1,80 | 0,694 | + | + | + | + | + | |||
17,20×2,00 | 0,761 | + | + | + | + | ● | + | ||
17,20×2,30 / 3/8″ | 0,858 | + | + | + | + | + | ● | + | |
17,20×2,35 | 0,874 | + | + | + | + | ||||
17,20×2,90 | 1,038 | + | + | + | |||||
18,00×1,00 | 0,426 | + | + | + | + | ● | + | ||
18,00×1,50 | 0,620 | + | + | + | + | ● | ● | ||
18,00×2,00 | 0,801 | + | + | + | + | + | ● | + | |
18,00×2,50 | 0,970 | + | + | ||||||
18,00×3,00 | 1,127 | + | + | ||||||
18,00×4,50 | 1,520 | + | |||||||
19,00×3,00 | 1,200 | + | |||||||
19,00×3,50 | 1,358 | + | |||||||
20,00×1,00 | 0,476 | + | + | + | + | + | + | ||
20,00×1,25 | 0,587 | ● | |||||||
20,00×1,50 | 0,695 | + | + | + | + | + | ● | ● | |
20,00×2,00 | 0,901 | + | + | + | + | + | ● | + | |
20,00×2,50 | 1,096 | + | + | + | + | ||||
20,00×3,00 | 1,277 | + | + | + | + | ||||
20,00×5,00 | 1,878 | + | + | + | |||||
21,30×1,60 | 0,812 | + | + | + | + | + | ● | + | |
21,30×2,00 | 0,967 | + | + | + | + | + | ● | + | |
21,30×2,60 /1/2″ | 1,220 | + | + | + | ● | ● | |||
21,30×2,65 | 1,217 | + | + | + | + | ● | + | ||
21,30×3,05 | 1,390 | + | |||||||
21,30×3,25 | 1,470 | + | + | + | + | ||||
21,34×2,77 | 1,288 | + | + | + | + | ||||
21,34×3,73 | 1,645 | + | + | + | + | ||||
21,34×4,78 | 1,980 | + | + | + | + | ||||
22,00×1,00 | 0,526 | + | + | + | + | ● | + | ||
22,00×1,50 | 0,770 | + | + | + | + | ● | ● | ||
22,00×2,00 | 1,002 | + | + | + | + | + | ● | + | |
22,00×2,50 | 1,221 | + | + | + | |||||
22,00×3,00 | 1,427 | + | + | + | |||||
22,00×3,50 | 1,620 | + | |||||||
23,00×1,00 | 0,551 | ● | |||||||
23,00×1,50 | 0,808 | + | + | + | + | + | + | ||
24,00×1,00 | 0,576 | + | + | ||||||
24,00×1,50 | 0,845 | + | + | + | + | ||||
24,00×2,00 | 1,102 | + | + | + | + | + | + | ||
25,00×1,00 | 0,601 | + | + | + | + | + | + | ||
25,00×1,50 | 0,883 | + | + | + | + | + | ● | ● | |
25,00×1,60 | 0,965 | + | + | + | + | ||||
25,00×2,00 | 1,152 | + | + | + | + | + | ● | + | |
25,00×2,50 | 1,409 | + | + | + | + | ● | + | ||
25,00×3,00 | 1,653 | + | + | + | ● | ||||
25,00×4,00 | 2,103 | + | + | + | + | ||||
25,00×5,00 | 2,504 | + | + | + | + | ||||
25,40×2,90 | 1,640 | + | |||||||
26,00×1,50 | 0,921 | + | + | + | + | ||||
26,00×2,00 | 1,200 | + | + | ||||||
26,67×2,11 | 1,298 | + | + | + | |||||
26,67×2,87 | 1,710 | + | + | + | + | + | + | ||
26,27×3,91 | 2,228 | + | + | + | |||||
26,90×1,60 | 1,043 | + | + | + | ● | ● | |||
26,90×2,00 | 1,247 | + | + | + | + | ● | + | ||
26,90×2,30 | 1,417 | + | + | + | + | + | |||
26,90×2,60 / 3/4″ | 1,582 | + | + | + | + | + | ● | ● | |
26,90×2,65 | 1,610 | + | + | + | + | ||||
26,90×3,20 | 1,899 | + | |||||||
26,90×3,25 | 1,930 | + | + | + | |||||
27,00×4,00 | 2,304 | + | + | ||||||
28,00×1,00 | 0,676 | + | + | + | + | + | |||
28,00×1,50 | 0,995 | + | + | + | + | + | ● | ● | |
28,00×2,00 | 1,302 | + | + | + | + | ● | ● | ||
28,00×2,50 | 1,596 | + | + | + | |||||
28,00×3,00 | 1,878 | + | + | ||||||
28,00×3,50 | 2,147 | + | |||||||
28,00×4,00 | 2,404 | + | + | ||||||
28,00×5,00 | 2,880 | + | + | ||||||
30,00×1,00 | 0,726 | + | + | + | + | + | |||
30,00×1,50 | 1,070 | + | + | + | + | ● | + | ||
30,00×2,00 | 1,402 | + | + | + | + | + | ● | + | |
30,00×2,50 | 1,784 | + | + | + | + | + | + | ||
30,00×2,6 | 1,790 | + | + | ||||||
30,00×3,00 | 2,028 | + | + | + | + | + | ● | ||
30,00×4,00 | 2,604 | + | + | + | |||||
30,00×5,00 | 3,130 | + | + | + | + | ||||
31,80×1,60 | 1,210 | + | + | + | |||||
31,80×2,60 | 1,956 | + | + | + | |||||
32,00×1,00 | 0,776 | + | |||||||
32,00×1,50 | 1,146 | + | + | + | |||||
32,00×2,00 | 1,502 | + | + | + | + | ● | + | ||
32,00×2,50 | 1,847 | + | + | + | |||||
32,00×3,00 | 2,178 | + | + | + | + | ||||
32,00×3,50 | 2,498 | + | + | + | |||||
32,00×6,00 | 4,270 | + | + | + | + | ||||
32,00×8,00 | 5,260 | + | + | + | + | ||||
33,00×1,50 | 1,183 | + | + | + | + | + | + | ||
33,40×2,77 | 2,125 | + | + | + | + | + | |||
33,40×3,38 | 2,541 | + | + | + | + | ||||
33,40×4,55 | 3,287 | + | + | + | |||||
33,70×1,60 | 1,324 | + | + | + | ● | ● | |||
33,70×2,00 | 1,588 | + | + | + | + | + | ● | ● | |
33,70×2,60 | 2,030 | + | + | + | + | + | ● | ● | |
33,70×2,90 | 2,237 | + | ● | + | |||||
33,70×3,20 / 1″ | 2,444 | + | + | + | + | + | ● | + | |
33,70×3,60 | 2,710 | + | + | + | + | ||||
33,70×4,05 | 2,975 | + | + | + | + | ||||
33,70×5,00 | 3,600 | + | |||||||
34,00×1,00 | 0,826 | + | + | + | ● | + | |||
34,00×1,50 | 1,221 | + | + | + | ● | ● | |||
34,00×2,00 | 1,603 | + | + | + | + | + | + | ||
34,00×2,60 | 2,710 | + | + | ||||||
34,00×4,00 | 3,005 | + | + | + | + | ||||
35,00×1,00 | 0,852 | + | |||||||
35,00×1,50 | 1,258 | + | + | + | + | ● | + | ||
35,00×2,00 | 1,653 | + | + | + | ● | + | |||
35,00×2,50 | 2,035 | + | + | + | + | + | |||
35,00×5,00 | 3,756 | + | |||||||
36,00×1,00 | 0,876 | + | |||||||
36,00×2,00 | 1,703 | + | + | + | + | + | |||
36,00×5,50 | 4,590 | + | + | + | |||||
36,00×8,00 | 6,130 | + | + | + | |||||
36,00×10,00 | 7,120 | + | + | + | |||||
38,00×1,00 | 0,926 | + | + | + | ● | ||||
38,00×1,50 | 1,371 | + | + | + | + | ● | + | ||
38,00×2,00 | 1,803 | + | + | + | + | + | ● | + | |
38,00×2,60 | 2,310 | + | + | + | + | + | + | ||
38,00×3,20 | 2,790 | + | + | + | + | + | ● | ||
38,00×4,00 | 3,606 | + | + | + | + | ||||
38,00×5,00 | 4,132 | + | + | + | |||||
38,00×6,00 | 4,810 | + | |||||||
40,00×1,00 | 0,977 | + | + | + | ● | ● | |||
40,00×1,50 | 1,446 | + | + | + | + | ● | ● | ||
40,00×2,00 | 1,903 | + | + | + | + | ● | + | ||
40,00×2,50 | 2,348 | + | + | ||||||
40,00×3,00 | 2,779 | + | + | + | ● | ||||
40,00×3,50 | 3,200 | + | + | ||||||
40,00×5,00 | 4,382 | + | + | + | + | ||||
40,00×6,00 | 5,580 | + | + | + | |||||
40,00×7,50 | 6,670 | + | + | + | |||||
40,00×10,00 | 8,210 | + | + | + | |||||
42,00×2,00 | 2,003 | + | + | + | + | ||||
42,00×3,00 | 2,930 | + | + | + | |||||
42,16×2,77 | 2,732 | + | + | + | + | ||||
42,20×4,85 | 4,540 | + | |||||||
42,40×1,60 | 1,684 | + | + | + | + | ● | + | ||
42,40×2,00 | 2,023 | + | + | + | + | + | ● | ● | |
42,40×2,60 | 2,591 | + | + | + | + | + | ● | ● | |
42,40×3,20 / 5/4″ | 3,141 | + | + | + | + | ● | + | ||
42,40×3,25 | 3,190 | + | + | + | + | + | + | + | |
42,40×4,05 | 3,846 | + | + | + | |||||
42,40×5,00 | 4,680 | + | |||||||
43,00×1,50 | 1,559 | + | + | + | + | ● | + | ||
44,00×2,00 | 2,103 | + | + | + | + | ||||
44,50×1,50 | 1,719 | ● | + | ||||||
44,50×2,00 | 2,128 | + | + | + | + | ● | ● | ||
44,50×2,60 | 2,728 | + | + | + | + | + | + | + | |
44,50×2,90 | 3,021 | + | + | + | + | + | |||
44,50×4,00 | 4,056 | + | + | ||||||
45,00×1,00 | 1,102 | ● | |||||||
45,00×1,50 | 1,633 | ● | |||||||
45,00×2,00 | 2,153 | ● | |||||||
45,00×3,00 | 3,337 | ● | |||||||
45,00×6,50 | 6,850 | + | + | + | |||||
45,00×8,50 | 8,490 | + | + | + | |||||
45,00×12,50 | 11,120 | + | + | + | |||||
48,26×2,77 | 3,155 | + | + | + | + | ||||
48,26×3,68 | 4,108 | + | + | + | + | ||||
48,26×5,08 | 5,493 | + | + | + | + | ||||
48,30×1,60 | 1,927 | + | + | + | + | ● | |||
48,30×2,00 | 2,319 | + | + | + | + | ● | ● | ||
48,30×2,60 | 2,975 | + | + | + | + | + | + | ● | |
48,30×2,90 | 3,297 | + | + | + | ● | ||||
48,30×3,20 /6/4″ | 3,614 | + | + | + | + | + | ● | + | |
48,30×3,25 | 3,670 | + | + | ||||||
48,30×3,60 | 4,029 | + | + | + | |||||
48,30×4,00 | 4,421 | + | |||||||
48,30×4,05 | 4,437 | + | + | + | + | ||||
48,30×4,50 | 4,940 | + | + | ||||||
50,00×1,00 | 1,227 | + | |||||||
50,00×1,50 | 1,822 | + | + | ● | |||||
50,00×2,00 | 2,404 | + | + | + | + | ● | + | ||
50,00×2,50 | 2,974 | + | + | ||||||
50,00×3,00 | 3,531 | ● | |||||||
50,00×5,00 | 5,634 | + | + | + | + | + | |||
50,00×7,00 | 8,240 | + | + | + | |||||
50,00×9,00 | 10,100 | + | + | + | |||||
50,00×12,50 | 12,830 | + | + | + | |||||
51,00×1,50 | 1,859 | + | + | ||||||
51,00×2,00 | 2,454 | + | + | + | |||||
51,00×2,60 | 3,151 | + | + | + | + | + | |||
51,00×4,00 | 4,708 | + | |||||||
52,00×1,00 | 1,277 | ● | + | ||||||
52,00×1,50 | 1,897 | + | + | + | ● | ● | |||
52,00×2,00 | 2,504 | + | + | + | + | + | |||
53,00×1,50 | 1,934 | ● | + | ||||||
54,00×1,50 | 1,972 | ● | + | ||||||
54,00×2,00 | 2,604 | + | + | + | + | ● | ● | ||
56,00×8,00 | 10,510 | + | + | + | |||||
56,00×10,00 | 12,590 | + | + | + | + | ||||
56,00×14,00 | 16,100 | + | + | + | |||||
57,00×1,50 | 2,085 | ● | + | ||||||
57,00×2,00 | 2,754 | + | + | + | + | ● | + | ||
57,00×2,50 | 3,412 | + | + | + | + | + | |||
57,00×2,60 | 3,542 | + | + | + | + | ● | + | ||
57,00×2,90 | 3,929 | + | + | + | + | + | ● | + | |
57,00×3,00 | 4,060 | ● | + | ||||||
57,00×3,60 | 4,820 | + | + | + | |||||
57,00×4,00 | 5,308 | + | + | + | |||||
60,30×1,60 | 2,423 | + | + | + | + | + | |||
60,30×2,00 | 2,920 | + | + | + | ● | ● | |||
60,30×2,60 | 3,757 | + | + | + | + | + | ● | ● | |
60,30×2,77 | 4,168 | ● | ● | ||||||
60,30×2,90 | 4,212 | + | + | + | + | ● | ● | ||
60,30×3,20 | 4,575 | + | + | + | ● | + | |||
60,30×3,60 / 2″ | 5,111 | + | + | + | + | + | + | + | |
60,30×3,65 | 5,180 | + | + | + | + | ||||
60,30×4,00 | 5,639 | + | + | + | |||||
60,30×4,50 | 6,288 | + | + | + | |||||
60,30×5,00 | 6,924 | + | + | + | + | ||||
60,33×2,77 | 3,990 | + | + | + | |||||
60,33×3,91 | 5,530 | + | + | + | + | ||||
60,33×5,54 | 7,600 | + | + | + | + | ||||
63,00×6,50 | 10,050 | + | + | + | |||||
63,00×11,50 | 16,210 | + | + | ||||||
63,00×13,50 | 18,290 | + | + | + | |||||
63,00×15,50 | 20,150 | + | + | + | |||||
63,50×1,60 | 2,555 | ● | + | ||||||
63,50×2,00 | 3,080 | ● | |||||||
63,50×2,60 | 3,965 | + | |||||||
63,50×4,00 | 5,960 | + | + | + | |||||
64,00×2,00 | 3,105 | + | + | ||||||
65,00×2,50 | 3,913 | + | + | ||||||
70,00×1,50 | 2,573 | ● | |||||||
70,00×2,00 | 3,405 | + | + | + | ● | ● | |||
70,00×2,60 | 4,785 | + | + | + | + | + | + | ||
70,00×2,90 | 5,315 | + | + | + | + | + | + | + | |
70,00×3,00 | 5,040 | + | + | + | + | ||||
70,00×4,00 | 7,222 | + | + | ||||||
70,00×6,00 | 8,138 | + | |||||||
71,00×7,50 | 13,040 | + | + | + | |||||
71,00×13,00 | 20,640 | + | + | + | |||||
71,00×15,50 | 23,550 | + | + | + | |||||
71,00×17,50 | 25,630 | + | + | + | |||||
73,03×3,05 | 5,350 | + | + | + | + | ||||
73,03×5,16 | 8,770 | + | + | + | + | ||||
73,03×7,01 | 11,590 | + | + | ||||||
75,00×17,50 | 27,540 | + | + | + | |||||
76,00×3,00 | 5,490 | + | |||||||
76,10×1,20 | 2,250 | ● | ● | ||||||
76,10×2,00 | 3,711 | + | + | + | + | ● | + | ||
76,10×2,60 | 4,785 | + | + | + | + | + | + | ||
76,10×2,90 | 5,315 | + | + | + | + | + | ● | + | |
76,10×3,00 | 5,490 | + | + | + | + | ● | + | ||
76,10×3,20 | 5,840 | + | + | + | |||||
76,10×3,60 | 6,540 | + | ● | + | |||||
76,10×3,65 | 6,620 | + | + | + | + | ||||
76,10×4,00 | 7,222 | + | |||||||
76,10×4,50 | 8,070 | + | + | + | + | + | |||
76,10×5,00 | 8,910 | + | + | + | + | ||||
76,10×6,30 | 11,020 | + | + | + | |||||
76,10×8,00 | 13,650 | + | |||||||
76,10×12,50 | 19,920 | + | + | + | |||||
80,00×1,50 | 2,948 | + | + | ||||||
80,00×2,00 | 3,906 | ● | + | ||||||
80,00×2,50 | 4,852 | + | + | ||||||
80,00×8,50 | 16,640 | + | + | + | |||||
80,00×12,00 | 22,340 | + | + | + | |||||
80,00×15,00 | 26,690 | + | + | + | |||||
80,00×17,50 | 29,940 | + | + | + | |||||
80,00×20,00 | 32,850 | + | + | + | |||||
82,50×2,60 | 5,200 | + | + | + | |||||
82,50×4,00 | 7,870 | + | |||||||
83,00×1,50 | 3,061 | + | + | ||||||
83,00×12,00 | 21,340 | + | |||||||
84,00×2,00 | 4,106 | + | + | + | ● | ● | |||
85,00×2,00 | 4,157 | + | + | + | ● | + | |||
85,00×2,50 | 5,165 | + | |||||||
85,00×9,00 | 18,720 | + | + | + | |||||
85,00×15,00 | 28,740 | + | + | + | |||||
85,00×20,00 | 35,580 | + | + | + | |||||
88,90×1,60 | 3,498 | ● | + | ||||||
88,90×2,00 | 4,352 | + | + | + | + | ● | ● | ||
88,90×2,30 | 4,987 | + | + | + | ● | ||||
88,90×2,60 | 5,618 | + | + | + | + | ● | |||
88,90×3,05 | 6,557 | + | + | + | + | ● | ● | ||
88,90×3,20 | 6,867 | + | + | + | + | ● | + | ||
88,90×3,60 | 7,689 | + | + | + | + | + | + | ||
88,90×4,05 | 8,504 | + | + | + | + | + | ● | + | |
88,90×4,50 | 9,510 | + | + | + | + | ||||
88,90×5,00 | 10,504 | + | + | + | |||||
88,90×5,49 | 11,466 | + | + | + | + | + | |||
88,90×6,30 | 13,030 | + | |||||||
88,90×7,62 | 15,509 | + | + | + | + | ||||
88,90×8,00 | 16,210 | + | |||||||
88,90×11,13 | 21,680 | + | |||||||
90,00×9,50 | 20,930 | + | + | + | |||||
90,00×13,50 | 28,270 | + | + | + | |||||
90,00×17,00 | 33,970 | + | + | + | |||||
90,00×20,00 | 38,320 | + | + | + | |||||
95,00×1,50 | 5,191 | ● | |||||||
95,00×4,00 | 9,315 | + | |||||||
95,00×14,00 | 31,040 | + | + | + | |||||
95,00×18,00 | 37,940 | + | + | + | |||||
95,00×22,50 | 44,650 | + | + | + | |||||
100,00×10,00 | 24,640 | + | + | + | |||||
100,00×12,50 | 29,940 | + | + | + | |||||
100,00×14,50 | 33,940 | + | + | + | |||||
100,00×18,50 | 41,270 | + | + | + | |||||
100,00×22,00 | 46,970 | + | + | + | |||||
101,60×2,00 | 4,988 | + | |||||||
101,60×2,11 | 5,256 | + | + | ||||||
101,60×3,05 | 7,257 | + | + | ||||||
101,60×3,60 | 8,834 | + | + | + | |||||
101,60×4,05 | 9,776 | + | + | + | + | ||||
101,60×5,00 | 12,094 | + | + | ||||||
101,60×5,74 | 13,778 | + | + | + | + | ||||
103,00×1,50 | 3,812 | ● | + | ||||||
104,00×2,00 | 5,108 | ● | ● | ||||||
105,00×2,50 | 6,417 | + | |||||||
106,00×13,00 | 33,090 | + | + | + | |||||
106,00×17,50 | 42,390 | + | + | + | |||||
106,00×21,50 | 49,730 | + | + | + | |||||
106,00×25,00 | 55,430 | + | + | + | |||||
108,00×1,60 | 4,263 | + | |||||||
108,00×2,00 | 5,308 | + | + | ||||||
108,00×2,60 | 6,862 | ● | + | ||||||
108,00×2,90 | 7,648 | + | + | + | + | ||||
108,00×3,00 | 7,890 | ● | ● | ||||||
108,00×3,20 | 8,397 | + | + | + | + | ||||
108,00×3,60 | 9,411 | + | + | + | + | + | |||
108,00×4,00 | 10,417 | + | + | + | + | + | ● | ||
108,00×5,00 | 12,896 | + | + | + | |||||
112,00×11,00 | 30,410 | + | + | + | |||||
112,00×16,00 | 42,050 | + | + | + | |||||
112,00×20,50 | 51,340 | + | + | + | |||||
112,00×24,50 | 58,680 | + | + | + | |||||
114,30×2,00 | 5,624 | ● | ● | ||||||
114,30×2,11 | 5,927 | + | |||||||
114,30×2,30 | 6,450 | + | + | ||||||
114,30×2,60 | 7,272 | + | + | + | + | ● | ● | ||
114,30×3,05 | 8,496 | + | + | + | + | ● | ● | ||
114,30×3,20 | 8,902 | + | + | + | + | + | + | ||
114,30×3,60 | 9,979 | + | + | + | + | + | |||
114,30×4,00 | 11,048 | + | + | ||||||
114,30×4,50 / 4″ | 12,372 | + | + | + | + | ||||
114,30×6,02 | 16,322 | + | + | + | + | + | |||
114,30×8,00 | 21,300 | + | |||||||
114,30×8,56 | 22,665 | + | + | + | + | ||||
114,30×13,49 | 34,070 | + | + | + | |||||
114,30×16,00 | 39,400 | + | + | + | |||||
118,00×11,50 | 33,520 | + | + | + | |||||
118,00×14,00 | 39,860 | + | + | + | |||||
118,00×19,00 | 51,490 | + | + | + | |||||
118,00×23,50 | 60,790 | + | + | + | |||||
118,00×27,50 | 68,120 | + | + | + | |||||
125,00×12,50 | 38,490 | + | + | + | |||||
125,00×17,50 | 51,500 | + | + | + | |||||
125,00×22,50 | 63,130 | + | + | + | |||||
125,00×27,00 | 72,430 | + | + | + | |||||
127,00×4,00 | 12,330 | + | + | ||||||
128,00×1,50 | 4,780 | + | + | ||||||
129,00×2,00 | 6,400 | ● | ● | ||||||
129,00×3,00 | 7,345 | ● | |||||||
132,00×13,00 | 42,350 | + | + | + | |||||
132,00×17,00 | 53,510 | + | + | + | |||||
132,00×21,00 | 63,810 | + | + | + | |||||
132,00×26,00 | 75,440 | + | + | + | |||||
132,00×30,50 | 84,740 | + | + | + | |||||
133,00×2,00 | 6,620 | + | + | ||||||
133,00×2,50 | 8,220 | + | + | ||||||
133,00×3,00 | 9,766 | ● | + | ||||||
133,00×4,00 | 12,921 | + | + | + | + | + | + | ||
133,00×7,10 | 22,390 | + | + | ||||||
133,00×8,00 | 25,050 | + | |||||||
133,00×10,00 | 30,810 | + | |||||||
139,70×2,00 | 6,940 | ● | ● | ||||||
139,70×2,60 | 8,926 | ● | ● | ||||||
139,70×3,00 | 10,269 | ● | ● | ||||||
139,70×4,00 | 13,592 | + | + | + | ● | ||||
139,70×5,00 /5″ | 16,864 | + | |||||||
139,70×8,00 | 26,390 | + | |||||||
141,30×6,55 | 22,100 | + | + | + | + | ||||
150,00×10,00 | 35,070 | + | |||||||
150,00×12,50 | 47,050 | + | + | + | |||||
150,00×19,00 | 68,130 | + | + | + | |||||
150,00×22,00 | 77,080 | + | + | + | |||||
150,00×27,50 | 92,210 | + | + | + | |||||
150,00×35,00 | 110,180 | + | + | + | |||||
153,00×1,50 | 5,730 | ● | + | ||||||
154,00×2,00 | 7,620 | ● | ● | ||||||
155,00×2,50 | 9,610 | + | + | ||||||
156,00×3,00 | 11,800 | ● | |||||||
159,00×2,00 | 7,910 | + | + | ||||||
159,00×2,50 | 9,860 | + | + | ||||||
159,00×3,00 | 11,800 | ● | + | ||||||
159,00×4,00 | 15,525 | + | + | ||||||
159,00×4,50 | 17,409 | + | + | + | + | ||||
159,00×6,30 | 24,089 | + | + | ||||||
159,00×8,00 | 30,260 | + | |||||||
159,00×10,00 | 37,330 | + | |||||||
160,00×14,00 | 55,950 | + | + | + | |||||
160,00×19,00 | 73,330 | + | + | + | |||||
160,00×24,00 | 89,340 | + | + | + | |||||
168,28×3,40 | 14,040 | + | + | ||||||
168,28×7,11 | 28,710 | + | + | ||||||
168,28×10,97 | 43,230 | + | + | ||||||
168,30×2,00 | 8,390 | ● | ● | ||||||
168,30×2,60 | 10,788 | + | ● | ||||||
168,30×3,00 / 6″ | 12,500 | ● | ● | ||||||
168,30×4,50 | 18,460 | + | + | + | |||||
168,30×5,10 | 20,450 | + | |||||||
168,30×7,10 | 28,670 | + | + | + | + | ||||
168,30×10,00 | 39,650 | + | + | ||||||
168,30×18,26 | 68,630 | + | + | ||||||
170,00×15,00 | 63,640 | + | + | + | |||||
170,00×20,00 | 82,120 | + | + | + | |||||
170,00×26,00 | 102,480 | + | + | + | |||||
170,00×30,00 | 114,970 | + | + | + | |||||
180,00×15,00 | 67,750 | + | + | + | |||||
180,00×20,00 | 87,590 | + | + | + | |||||
180,00×27,50 | 114,790 | + | + | + | |||||
180,00×40,00 | 153,290 | + | + | + | |||||
190,00×15,00 | 71,850 | + | + | + | |||||
190,00×20,00 | 93,070 | + | + | + | |||||
190,00×29,00 | 127,800 | + | + | + | |||||
190,00×42,00 | 170,150 | + | + | + | |||||
200,00×20,00 | 98,540 | + | + | + | |||||
200,00×25,00 | 119,760 | + | + | + | |||||
200,00×30,00 | 139,600 | + | + | + | |||||
204,00×2,00 | 10,200 | ● | ● | ||||||
205,00×2,50 | 12,800 | ● | + | ||||||
206,00×3,00 | 16,100 | ● | |||||||
212,00×16,00 | 85,840 | + | + | + | |||||
212,00×21,00 | 109,790 | + | + | + | |||||
212,00×41,00 | 191,910 | + | + | + | |||||
216,00×2,00 | 10,800 | + | + | ||||||
